| Команда | Матчей | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cathay Life(W) | 30 | 73 | 16 | 25 | 10 | 3 | 16 |
| Chunghua Telecom(W) | 26 | 56 | 15 | 24 | 11 | 2 | 15 |
| Taipower(W) | 24 | 54 | 17 | 26 | 10 | 3 | 14 |
| Taiyuan(W) | 28 | 73 | 16 | 25 | 10 | 4 | 17 |
| PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 16 | 25 | 10 | 3 | 16 |
| Дата | Хозяева | Гости | Результат |
|---|---|---|---|
| 10.5.25 | Cathay Life(W) | Taiyuan(W) | 72 - 63 |
| 08.5.25 | Taiyuan(W) | Cathay Life(W) | 74 - 80 |
| 04.5.25 | Cathay Life(W) | Taiyuan(W) | 73 - 60 |
| 03.5.25 | Taiyuan(W) | Cathay Life(W) | 74 - 65 |
| 26.4.25 | Chunghua Telecom(W) | Cathay Life(W) | 62 - 75 |
| 25.4.25 | Cathay Life(W) | Chunghua Telecom(W) | 78 - 60 |
| 20.4.25 | Chunghua Telecom(W) | Taipower(W) | 63 - 60 |
| 20.4.25 | Taiyuan(W) | Cathay Life(W) | 65 - 84 |
| 19.4.25 | Taipower(W) | Cathay Life(W) | 48 - 76 |
| 19.4.25 | Chunghua Telecom(W) | Taiyuan(W) | 55 - 69 |
| 18.4.25 | Taiyuan(W) | Taipower(W) | 64 - 45 |
| 18.4.25 | Cathay Life(W) | Chunghua Telecom(W) | 76 - 57 |
| 30.3.25 | Chunghua Telecom(W) | Taipower(W) | 59 - 55 |
| 30.3.25 | Cathay Life(W) | Taiyuan(W) | 57 - 54 |
| 29.3.25 | Chunghua Telecom(W) | Taiyuan(W) | 38 - 57 |
| Taiwan WSBL Women |
|---|